1. <p id="ra4wu"></p>
          首頁:塑料水泵QY型鑄鐵潛水電泵(油浸式)
          • QY型鑄鐵潛水電泵(油浸式)

          • 所屬類型: 潛水水泵  噴泉水泵  立式水泵  多級水泵 
          • 型  號:QY100-12-4
          • 尺  寸:66*29*28cm
          • 功  率:4KW
          • 轉  速:2900轉/分
          • 流  量:100立方/小時
          • 揚  程:12M
          • 葉輪直徑:
          • 介質溫度:常溫
          • 效  率:85%
          一、QY型潛水泵概述
              QY型潛水泵(油浸式潛水泵)是水泵和三相異步電動機合成一體的電力排灌設備。具有可靠的防水密封性能,體積小、重量輕、不需泵房,不需灌引水,使用維護和管理均為方便。
          二、QY型潛水泵特點
          泵電一體、結構緊湊;
          無需引水、使用簡便;
          雙端密封、電器保護;
          設計合理、性能優良;
          軸承潤滑條件好,噪音小、壽命長;
          整體機械密封,經久耐用,安全可靠。
           
          三、QY型潛水泵使用條件
          1、輸送介質的溫度小于+40℃;
          2、介質PH值在6.5-8.5之間;
          3、水中固體雜質比不超過0.1%粒度不大于0.2mm;
          4、電泵應在額定揚程附近的適當范圍內使用。工作揚程不能低于額定揚程的85%,低于此時容易引起熱保護器工作,使電泵停止運行,影響正常使用;
          5、電源頻率為50Hz,電壓使用范圍在342-420V之間,且三相電壓必須平衡,如使用地距電源較遠,需加長電源輸送線,那么電源線的截面積必須大于電泵電纜線的截面積(即1.5mm2以上),使電壓穩定在342-420之間;
          6、三相電泵不得缺相使用,請加裝過電流和漏電保護器。
           
          四、QY型潛水泵用途
          QY型油浸式潛水泵是廣大農戶、工礦企業廣泛使用的電力排灌設備。用于農業排灌、園林聲噴灌、噴泉供水、井水提水、水塔送水、城建、工礦企業用水等場合的給水與排水。
           
          五、QY型潛水泵型號意義
          型號:QY40-38-7.5 
          流量:40 m3/h 
          揚程:35 m 
          轉速:2900 rpm 
          配帶功率:75 kW 
          吸入口徑:80 mm 
          排出口徑:80 mm
          六、QY型潛水泵性能參數
          序號  型號規格  流量  揚程  功率  口徑 
          (m3/h) (m) (Kw) (mm)
          220/380V QD/Y3-40-0.75 3 40 0.75 25
          220/380V QD/Y3-50-1.1 3 50 1.1 25
          220/380V QD/Y3-65-1.5 3 65 1.5 25
          220/380V QD/Y10-26-1.5 10 26 1.5 50
          1 QY15-26-2.2 15 26 2.2 50
          2 QY25-17-2.2 25 17 65
          3 QY40-16-2.2 40 16 80
          4 QY65-7-2.2  65 7 100
          5 QY100-4.5-2.2 100 4.5 150
          6 QY15-36-3  15 36 3 50
          7 QY25-26-3  25 26 65
          8 QY40-19-3  40 19 80
          9 QY65-10-3  65 10 100
          10 QY160-4-3  160 4 150
          11 QY12.5-50-4 12.5 50 4 50
          12 QY25-35-4  25 35 65
          13 QY40-22-4  40 22 80
          14 QY65-14-4  65 14 100
          15 QY100-9-4 100 9 150
          15 QY200-4.5-4 200 4.5 150
          16 QY250-4-4  250 4 200
          17 QY25-42-5.5 25 42 5.5 65
          18 QY40-26-5.5 40 26 80
          19 QY65-18-5.5 65 18 100
          20 QY160-8-5.5 160 8 150
          21 QY250-5-5.5 250 5 200
          22 QY25-52-7.5 25 52 7.5 65
          23 QY40-38-7.5 40 38 80
          24 QY65-25-7.5 65 25 100
          25 QY200-9.5-7.5 200 9.5 150
          26 QY250-7-7.5 250 7 200
          27 QY10-51/3-3  10 51 3 50
          28 QY10-72/4-4  10 72 4 50
          29 QY10-60/2-4 10 60 50
          30 QY100-25-11 100 25 11 100
          31 QY160-15-11 160 15 150
          32 QY350-7-11 350 7 200
          QY型 中型普通礦用潛水泵 
          序號  型號規格  流量  揚程  功率  口徑 
          (m3/h) (m) (Kw) (mm)
          33 QY10-86/3-5.5 10 86 5.5 50
          34 QY10-110/4-7.5 110 7.5
          35 QY10-143/5-9.2 143 9.2
          36 QY10-165/6-11 165 11
          37 QY10-192/7-13 192 13
          38 QY10-220/8-15 220 15
          39 QY20-65/3-5.5 20 65 5.5 65
          40 QY20-87/4-7.5 87 7.5
          41 QY20-110/5-9.2 110 9.2
          42 QY20-130/6-11 130 11
          43 QY20-150/7-13 150 13
          44 QY20-170/8-15 170 15
          45 QY30-80/2-11 30 80 11
          46 QY30-120/3-15 120 15
          47 QY30-135/4-18.5 135 18.5
          48 QY30-160/4-22 160 22
          49 QY30-210/6-30 210 30
          50 QY40-58/2-11 40 58 11 80
          51 QY40-87/3-15 87 15
          52 QY40-120/4-22 120 22
          53 QY40-180/4-30 180 30
          54 QY40-220/5-37 220 37
          55 QY40-260/6-45 260 45
          56 QY65-42/2-11 65 42 11 100
          57 QY65-60/3-15 60 15
          58 QY65-70/4-18.5 70 18.5
          59 QY65-87/4-22 87 22
          60 QY65-100/4-30 100 30
          61 QY65-130/2-37 130 37
          62 QY65-200/3-55 200 55 80
          63 QY65-260/4-75 260 75
          64 QY80-90/2-30 80 90 30 100
          65 QY80-135/3-45 135 45
          66 QY80-150/3-55 150 55
          67 QY80-180/4-60 180 60
          68 QY80-200/4-75 200 75
          69 QY100-72/2-30 100 72 30
          70 QY100-90/3-37 90 37
          71 QY100-110/3-45 110 45
          72 QY100-135/4-55 135 55
          73 QY100-150/4-60 150 60
          74 QY160-48/2-30 160 48 30 150
          75 QY160-70/3-45 70 45
          76 QY160-95/4-60 95 60
          << 上一頁:WQFK型全不銹鋼切割式潛水排污泵 || 下一頁:QYF型全不銹鋼潛水電泵(油浸式) >>
          尊敬的客戶:
            您好!非常感謝您登錄我公司的網站。為提高我公司服務質量,請將您的需求、想法或建議填入下列表格,以便我們能夠及時的為您提供周到的服務。
        1. 九鴻水泵阿里誠信通
        2. 東莞市九鴻水泵有限公司  
          地址:東莞市東城區下橋大路55號  
          業務手機:15814138918周工  
          技術電話:18998004852彭工   
          傳真:0769-22767926  
          網址:http://www.266967.com             
          粵ICP備15054200號  后臺管理  技術支持:東莞網站建設

          • 掃描加微信
            15814138918
          国产精品无码日韩欧_欧美激情一区二区三区高清视频_久久婷婷国产综合精品_亚洲无码视频黄色