1. <p id="ra4wu"></p>
          首頁:管道水泵GD-F管道泵(不銹鋼軸及葉輪)
          • GD-F管道泵(不銹鋼軸及葉輪)

          • 所屬類型: 管道水泵  立式水泵 
          • 型  號:GD100-19
          • 尺  寸:
          • 功  率:7.5
          • 轉  速:2900
          • 流  量:90
          • 揚  程:19
          • 葉輪直徑:
          • 介質溫度:
          • 效  率:
          輸送常溫下的清水或物理化學性質類似清水的介質
           · 制冷、空調系統、冷卻塔、冷卻水循環
           · 一般供水系統
           · 管路加壓、園林噴泉
           · 消防供水
           若介質溫度大于100℃,請使用GDR熱水管道泵,腐蝕條件下請使用GDF、IHG型耐腐蝕管道泵
           水泵特點:
          · 泵與電機直聯,外型美觀
           · 體積小、重量輕、安裝方便
           · 噪聲低 
           結構說明:
          · 泵與電機直聯
           · 出入口同一水平軸線,立式安裝
           · 水力平衡方式消除軸向力
           · 既可單臺或多臺(按泵的工作壓力)串聯,亦可臥式或立式安裝使用
          型號說明:
           以 GD100—32A 為例
           · GD  — 管道式離心泵
           · 100 — 進出口直徑
           · 32 — 揚程32m
           · A  — 葉輪第一次切割
           性能參數:
           · 口徑:25~250mm
           · 流量:2.5~460m3/h
           · 揚程:7~83m
           · 轉速:1480~2950r/min
           · 溫度:≤120℃
          型號 額定流量(t/h) 額定揚程(m) 轉速(r/min) 功率(kw) 泵口徑(mm)
          GDR32-20 6 20 2800 0.75 32
          GDR40-15 11.4 15 2800 1.1 40
          GDR40-20 11.4 20 2900 1.5 40
          GDR40-30 11.4 30 2900 2.2 40
          GD40-40 11.4 40 2900 4 40
          GD40-50 11.4 50 2900 5.5 40
          GD50-17 18 17 2900 1.5 50
          GD50-20 12.5 20 2900 1.5 50
          GD50-30 18 30 2900 3 50
          GD50-40 18 40 2900 4 50
          GD50-50 18 50 2900 5.5 50
          GD50-60 18 60 2900 7.5 50
          GD50-70 18 70 2900 11 50
          GD50-80 18 80 2900 15 50
          GD65-19 25 19 2900 2.2 65
          GD65-25 25 25 2900 3 65
          GD65-30 25 30 2900 4 65
          GD65-50 25 50 2900 7.5 65
          GD65-60 25 60 2900 11 65
          GD65-70 25 70 2900 11 65
          GD65-80 25 80 2900 15 65
          GD65-100 25 100 2900 22 65
          GD65-125 25 125 2900 30 65
          GD80-15 42 15 2900 4 80
          GD80-21 42 21 2900 4 80
          GD80-30 42 30 2900 5.5 80
          GD80-40 42 40 2900 7.5 80
          GD80-50 42 50 2900 11 80
          GD80-60 42 60 2900 15 80
          GD80-70 42 70 2900 18.5 80
          GD80-80 50 80 2900 22 80
          GD80-100 42 100 2900 30 80
          GD80-125 50 125 2900 37 80
          GD100-15 90 15 2900 7.5 100
          GD100-19 90 19 2900 7.5 100
          GD100-21 60 21 2900 5.5 100
          GD100-20 100 20 2900 11 100
          GD100-30 50 30 2900 7.5 100
          GD100-32 100 32 2900 15 100
          GD100-32A 90 28 2900 11 100
          GD100-40 80 40 2900 15 100
          GD100-50 50 50 2900 15 100
          GD100-50A 90 45 2900 18.5 100
          GD100-50B 100 50 2900 22 100
          GD100-60 80 60 2900 22 100
          GD100-70 90 70 2900 30 100
          GD100-80 100 80 2900 37 100
          GD100-100 90 100 2900 45 100
          GD125-10 140 10 2900 7.5 125
          GD125-15 140 15 2900 11 125
          GD125-20 160 20 2900 15 125
          GD125-30 150 30 2900 18.5 125
          GD125-32 160 32 2900 22 125
          GD125-40 150 40 2900 30 125
          GD125-50 160 50 2900 37 125
          GD125-60 140 60 2900 37 125
          GD125-70 150 70 2900 45 125
          GD125-80 160 80 2900 55 125
          GD125-100 140 100 2900 75 125
          GD150-10 200 10 1450 15 150
          GD150-20 200 20 1450 18.5 150
          GD150-20A 180 17 1450 15 150
          GD150-22 240 22 1450 22 150
          GD150-32 200 32 1450 30 150
          GD150-32A 187 28 1450 22 150
          GD150-40 170 40 1450 30 150
          GD150-50 200 50 1450 45 150
          GD150-50A 187 44 1450 37 150
          GD150-60 170 60 2900 45 150
          GD150-70 180 70 2900 55 150
          GD150-80 200 80 2900 75 150
          GD150-100 200 100 2900 90 150
          GD200-10 350 10 1450 18.5 200
          GD200-15 350 15 1450 22 200
          GD200-20 400 20 1450 30 200
          GD200-24 350 24 1450 37 200
          GD200-32 320 32 1450 45 200
          GD200-40 350 40 1450 55 200
          GD200-50 400 50 1450 75 200
          GD200-50A 350 45 1450 55 200
          GD250-10 500 10 1450 22 250
          GD250-20 550 20 1450 45 250
          GD250-20A 500 17 1450 37 250
          GD250-20B 500 20 1450 37 250
          GD250-24 450 24 1450 45 250
          GD250-32 550 32 1450 75 250
          GD250-32A 500 28 1450 55 250
          GD250-50 500 50 1450 110 250
          GD250-50A 450 44.5 1450 90 250
          GD250-60 600 60 1450 160 250
          GD300-18 720 18 1450 55 300
          GD300-20 720 20 1450 55 300
          GD300-32 720 32 1450 90 300
          GD300-32A 650 28 1450 75 300
          GD300-50 600 50 1450 132 300
          GD300-50A 720 44.5 970 132 300
          << 上一頁:防爆型立式管道泵(不銹鋼軸和葉輪) || 下一頁:JHM臥式管道泵(臺灣款) >>
          尊敬的客戶:
            您好!非常感謝您登錄我公司的網站。為提高我公司服務質量,請將您的需求、想法或建議填入下列表格,以便我們能夠及時的為您提供周到的服務。
        1. 九鴻水泵阿里誠信通
        2. 東莞市九鴻水泵有限公司  
          地址:東莞市東城區下橋大路55號  
          業務手機:15814138918周工  
          技術電話:18998004852彭工   
          傳真:0769-22767926  
          網址:http://www.266967.com             
          粵ICP備15054200號  后臺管理  技術支持:東莞網站建設

          • 掃描加微信
            15814138918
          国产精品无码日韩欧_欧美激情一区二区三区高清视频_久久婷婷国产综合精品_亚洲无码视频黄色